En Stock
3RK1400-0CE10-0AA2 SIEMENS AS-Interface module de fonction LOGO! esclave standard IP20 4DI/4DQ utilisable pour la série d'appareils LOGO! 6 et LOGO! 7
3RK1400-0CE10-0AA2 SIEMENS AS-Interface module de fonction LOGO! esclave standard IP20 4DI/4DQ utilisable pour la série d'appareils LOGO! 6 et LOGO! 7
Bus de terrain, périphérie déc. - module d'entrées/sorties numérique | |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
encastrement frontal possible | Non |
montage sur rack possible | Non |
standard radio Bluetooth | Non |
montage mural/direct possible | Non |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
maître IO-Link | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
type de tension de sortie | DC |
entrées numériques configurables | Non |
sorties numériques configurables | Non |
standard radio GPRS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio UMTS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
---|---|
hauteur | 90 mm |
profondeur | 58 mm |
nombre d’entrées numériques | 4 |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
nombre de sorties numériques | 4 |
Type de tension d'alimentation | DC |
protocole pris en charge pour LON | Non |
avec interface optique | Non |
type de tension d'entrée | DC |
protocole pris en charge pour ASI | Oui |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
largeur | 36 mm |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
protocole pris en charge pour MODBUS | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
type de sortie numérique | sans |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
montage possible sur barres profilées | Non |
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
composants système | Oui |
Fiche technique:3RK1400-0CE10-0AA2.pdf