ZBE101 Schneider Electric Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
ZBE101 Schneider Electric Harmony - bloc contact - 1F - raccordement vis-étrier
Gamme de produits | Harmony XB5 |
---|---|
Type de produit ou équipement | Bloc de contacts |
Nom de l'appareil | ZBE |
Vente par quantité indivisible | 5 |
Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
Fonctionnement des contacts | À action dépendante |
Type du bloc de contact | Unique |
Utilisation des contacts | Contacts standards |
Raccordement | Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1 |
poids | 0,011 kg |
---|---|
Description des contacts | 1 "F" |
Ouverture positive | Without |
Course d'actionnement | 2,6 mm (état électrique modifié par "F") |
Force d'actionnement | 2,3 N état électrique modifié par "F" |
Endurance mécanique | 10000000 cycle |
couple de serrage | 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1 |
Forme de la tête de vis | Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver |
Matière des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
Protection contre les courts-circuits | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
[Ith] courant thermique conventionnel | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
[Ui] tension d'isolement | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV EN 60947-1 |
[Ie] courant assigné d'emploi | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
Durée de vie électrique | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
Montage du bloc | Montage avant |
Code de composition électrique | C1 (quantité <= 9) |
Présentation du produit | Élément de base |
Traitement de protection | TH |
---|---|
Température ambiante de stockage | -40…70 °C |
Température ambiante de fonctionnement | -40…70 °C |
Normes | CSA C22.2 No 14 |
Certifications du produit | CCC |
Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Poids de l'emballage (Kg) | 9 g |
Hauteur de l'emballage 1 | 1 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 3 cm |
Type d'emballage 2 | BB1 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 5 |
Poids de l'emballage 2 | 52,25 g |
Hauteur de l'emballage 2 | 4,5 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 5,5 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 5,5 cm |
Type d'emballage 3 | S03 |
Nb produits dans l'emballage 3 | 800 |
Poids de l'emballage 3 | 8,78 kg |
Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
Largeur de l'emballage 3 | 30 cm |
Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
FICHE TECHNIQUE:Harmony XB4_ZBE101.pdf