Schneider Electric XCPR2902G11 ID Position - poussoir galet plasti - 1NC+1NC - à act brusque - PG11
Schneider Electric XCPR2902G11 ID Position - poussoir galet plasti - 1NC+1NC - à act brusque - PG11
Gamme de produits | Telemecanique Limit switches XC Standard | |
---|---|---|
Nom de gamme | Format standard | |
Type de produit ou équipement | Commutateur de fin de course | |
Nom de l'appareil | XCPR | |
forme du capteur | Compact | |
Remise à zéro | Avec | |
Type de carter | Fixe | |
Type de tête | Tête de piston | |
Matière | Plastique | |
matière du corps | Plastique | |
Matière de la tête | Zamak | |
Mode de fixation | Par le corps | |
mouvement tête de commande | Linéaire | |
type d'unité de commande | Poussoir avec galet à rappel métal | |
type d'approche | Approche latérale, 2 directions | |
entrée de câble | 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11, diamètre extérieur du câble: 9…12 mm | |
Nombre de pôles | 2 | |
Description des contacts | 1 "O" + 1 "O" | |
Fonctionnement des contacts | À action brusque |
mouvement d'attaque | Avec came 30° | |
---|---|---|
raccordement électrique | Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² | |
forme d'isolation entre contacts | Zb | |
Ouverture positive | Avec | |
force minimale pour ouverture positive | 36 N | |
effort minimal d'actionnement | 12 N | |
vitesse d'attaque maximale | 0,5 m/s | |
précision de répétition | 0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération | |
désignation code des contacts | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A | |
[Ui] tension assignée d'isolement | 300 V se conformer à UL 508 | |
résistance maximale entre bornes | 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 | |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60664 | |
protection contre les courts-circuits | 10 A cartouche fusible, type gG | |
durée de vie électrique | 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C | |
Largeur | 31 mm | |
Hauteur | 65 mm | |
Profondeur | 30 mm | |
poids | 0,115 kg | |
Description des bornes ISO n°1 | (11-12)NC |
FICHE TECHNIQUE:Limit switches XC Standard_XCPR2902G11.pdf