New
Régulateur de température Schneider Electric REG24 PID, 24 x 48 mm, 1 sortie relais de contrôle de température
Contrôleur de température 24X48 (1/32 DIN) Intégration rapide avec relais, variateurs de vitesse, automate et IHM Installation facile avec clavier ou logiciel Gratuit ?? Zelio control soft ?? logiciel téléchargeable sur www.schneider-electric.co.uk Communication Modbus intégrée pour un échange de données facile avec d'autres produits d'automatisation Câble unique pour la connexion avec l'API et l'ordinateur LED haute luminosité pour un affichage clair Mémoire flash pour l'enregistrement des configurations Compatible avec une large gamme de capteurs PID , rampes, logique floue, auto-réglage certification IP66 pour conditions environnementales sévères
Gamme de produits | Zelio Control | |
---|---|---|
Type de produit ou équipement | Relais de contrôle et de mesure modulaires | |
Type de relais | Relais de contrôle de la température | |
Application spécifique du produit | Machines industrielles | |
Nom du relais | REG |
Gabarit | 1/32 DIN | |
---|---|---|
type d'entrée analogique | Courant: 4...20 mA | |
[Us] tension d'alimentation | 100…240 V CA | |
Limites de la tension d'alimentation | 85…264 V | |
Précision de mesure | 0,5 % échelle réelle | |
durée d'échantillonnage | 500 ms | |
nombre de sorties | 1 relais sortie avec O/F contact | |
type de sortie | Relais 220 V CA 3 A | |
puissance consommée en VA | 6 VA à 100 V CA | |
Protocole de communication | Modbus | |
Méthode d'accès | Esclave | |
Trame de transmission | RTU | |
Interface physique | RS485 non isolé | |
Mode d'échange | Half duplex | |
Vitesse de transmission | 9600, 19200 kbit/s | |
Fonctions disponibles | Logique floue | |
Marquage | CE | |
Position de montage | Toutes positions | |
Type d'afficheur | LCD 7 segments | |
Afficheurs deux digits | 4 | |
fonction de signalisation | Indicateur de valeur de point de consigne LED vert | |
Support de montage | Panneau |
FICHE TECHNIQUE:Zelio Control_REG24PUJ1RHU.pdf