Schneider Electric RSB2A080E7 Zelio Relais RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 48VAC
Schneider Electric RSB2A080E7 Zelio Relais RSB - relais PCB embrochable - 2OF - 8A - 48VAC
Gamme de produits | Harmony Electromechanical Relays |
---|---|
Nom de gamme | Relais d'interface |
Type de produit ou équipement | Relais enfichable |
Nom de l'appareil | RSB |
Description des contacts | 2 "O/F" |
Fonctionnement des contacts | Standard |
tension circuit de commande | 48 V CA 50/60 Hz |
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 8 A à -40…40 °C |
Etat LED | Sans |
Type de commande | Sans bouton-poussoir |
forme des broches | Plat (type PCB) |
---|---|
average coil resistance | 1540 Ohm réseau: CA à 20 °C +/- 10 % |
[Ue] tension assignée d'emploi | 38,4 à 72 V CA 50/60 Hz |
[Ui] tension d'isolement | 400 V se conformer à EN/CEI 60947 |
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 3,6 kV se conformer à CEI 61000-4-5 |
Matière des contacts | Alliage d'argent (Ag/Ni) |
[Ie] courant assigné d'emploi | 4 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à CEI |
Courant commuté minimum | 10 mA |
tension de coupure maximale | 300 V CC se conformer à CEI |
minimum switching voltage | 12 V |
pouvoir de commutation maximum | 2 000 VA/224 W |
resistive rated load | 8 A à 250 V CA |
capacité de commutation minimum | 120 mW à 10 mA, 12 V |
vitesse de commande | <= 600 cycles/heure sous-charge |
Endurance mécanique | 5000000 cycle |
Durée de vie électrique | 100000 cycle, 8 A à 250 V, AC-1 "F" |
temps de fonctionnement | 20 ms fonctionnant |
Marquage | CE |
average coil consumption | 0,75 VA CA |
seuil de tension de retombée | >= 0,15 Uc CA |
Données de fiabilité de la sécurité | B10d = 100000 |
catégorie de protection | RT I |
niveaux de test | Niveau A |
Position de montage | Toutes positions |
poids | 0,014 kg |
Vente par quantité indivisible | 10 |
Présentation du produit | Produit complet |
tenue diélectrique | 1000 V CA entre contacts |
---|---|
Normes | UL 508 |
Certifications du produit | UL |
Température ambiante de stockage | -40…85 °C |
Tenue aux vibrations | +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6 |
Degré de protection IP | IP40 se conformer à EN/IEC 60529 |
Tenue aux chocs mécaniques | 10 gn (durée = 11 ms) pour non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27 |
température de fonctionnement | -40…70 °C (CA) |
Type d'emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unité par paquet | 1 |
Poids de l'emballage (Kg) | 14 g |
Hauteur de l'emballage 1 | 2,2 cm |
Largeur de l'emballage 1 | 2,5 cm |
Longueur de l'emballage 1 | 31,1 cm |
Type d'emballage 2 | BB1 |
Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
Poids de l'emballage 2 | 159 g |
Hauteur de l'emballage 2 | 2,2 cm |
Largeur de l'emballage 2 | 2,5 cm |
Longueur de l'emballage 2 | 31,1 cm |
Type d'emballage 3 | S01 |
Nb produits dans l'emballage 3 | 350 |
Poids de l'emballage 3 | 5,265 kg |
Hauteur de l'emballage 3 | 15 cm |
Largeur de l'emballage 3 | 15 cm |
Longueur de l'emballage 3 | 40 cm |
FICHE TECHNIQUE:Zelio Relais électromécaniques_RSB2A080E7.pdf