New
SIMATIC HMI 6AV6647-0AJ11-3AX0, SIMATIC KP400 Basic Color PN, Basic Panel, commande par touches, écran TFT large 4', 256 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, contient un logiciel en open source.
SIMATIC HMI 6AV6647-0AJ11-3AX0, SIMATIC KP400 Basic Color PN, Basic Panel, commande par touches, écran TFT large 4', 256 couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Basic V11 SP2/ STEP 7 Basic V11 SP2, contient un logiciel en open source.
Panneau à écran graphique | |
standard radio Bluetooth | Non |
---|---|
valeur de processus par défaut (entrée) possible | Oui |
avec recettes | Oui |
nombre de niveaux de protection par mot de passe | 50 |
sortie d'impression disponible | Non |
nombre de langues en ligne | 5 |
composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
avec interfaces logicielles | Non |
largeur de l'avant | 162 mm |
hauteur de l'avant | 189 mm |
montage possible sur barres profilées | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 1 |
montage mural/direct possible | Non |
représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
maître IO-Link | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
tension d'alimentation CC | 19.2...28.8 V |
finition de l'écran | TFT |
standard radio GPRS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio UMTS | Non |
protocole pris en charge pour MODBUS | Oui |
---|---|
profondeur d'encastrement | 33 mm |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
diagonale de l'écran | 4.3 pouce |
température d'utilisation | 0...50 °C |
Type de tension d'alimentation | DC |
protocole pris en charge pour LON | Non |
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
avec écran couleur | Oui |
nombre de couleurs de l'écran | 256 |
nombre de pixels, horizontal | 480 |
nombre de pixels, vertical | 272 |
nombre de touches de fonction, programmable | 8 |
avec clavier numérique | Oui |
avec clavier alphabétique | Oui |
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 1000 Ko |
avec affichage de messages | Oui |
avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Oui |
Fiche technique:6AV6647-0AJ11-3AX0.pdf