New
SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 SIEMENS , Comfort Panel, commande par touches, écran TFT large 4', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 4Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Com
SIMATIC HMI KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0 SIEMENS , Comfort Panel, commande par touches, écran TFT large 4', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, interface MPI/PROFIBUS DP, 4Mo de mémoire de configuration, Windows CE 6.0, configurable à partir de WinCC Com.
Panneau à écran graphique | |
classe de protection (IP), face avant | IP65 |
---|---|
montage mural/direct possible | Non |
nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 1 |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
montage possible sur barres profilées | Non |
hauteur de l'avant | 188 mm |
largeur de l'avant | 152 mm |
avec interfaces logicielles | Non |
standard radio Bluetooth | Non |
composants logiciels supplémentaires, chargeables | Oui |
nombre de langues en ligne | 32 |
sortie d'impression disponible | Oui |
nombre de niveaux de protection par mot de passe | 50 |
avec recettes | Oui |
valeur de processus par défaut (entrée) possible | Oui |
représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Oui |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
maître IO-Link | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Oui |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
tension d'alimentation CC | 19.2...28.8 V |
finition de l'écran | TFT |
standard radio GPRS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio UMTS | Non |
protocole pris en charge pour LON | Non |
---|---|
protocole pris en charge pour CAN | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Oui |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 1 |
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 1 |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
Type de tension d'alimentation | DC |
température d'utilisation | 0...50 °C |
diagonale de l'écran | 4.3 pouce |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
profondeur d'encastrement | 49 mm |
protocole pris en charge pour KNX | Non |
protocole pris en charge pour MODBUS | Oui |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
avec écran couleur | Oui |
nombre de couleurs de l'écran | 16777216 |
nombre de pixels, horizontal | 480 |
nombre de pixels, vertical | 272 |
nombre de touches de fonction, programmable | 8 |
avec clavier numérique | Oui |
avec clavier alphabétique | Oui |
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 4000 Ko |
avec affichage de messages | Oui |
Fiche technique:6AV2124-1DC01-0AX0.pdf